Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей Mitsubishi Colt/Lancer.

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Реклама. ООО "ЛАБИРИНТ.РУ", ИНН: 7728644571, erid: LatgCADz8.

Автор:

Название: Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей Mitsubishi Colt/Lancer.

Издательство: Аринас

Год: 1994

Формат: DjVu

Размер: 10 Mb

Страниц: 339

Язык:RUS

Для сайта:

ISBN: 5-89774-059-Х

Формат архива: RAR, 3% на восстановление

Размер архива 11 Mb

Руководство по ремонту, устройству и техническому обслуживанию автомобилей Mitsubishi Colt, Lancer 1982-1994 годы выпуска, с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,8 л. и дизельными двигателями рабочим объемом 1,8 л.В этом издании описаны:

Colt II - 1. 2 л. / 55 л. с. (40 кВт) 01. 1984-08. 1988;

1. 5 л. / 75 л. с. (55 кВт) 01. 1984-08. 1988;

1. 5 л. / 70 л. с. (51 кВт) с катализатором 09. 1986-08. 1988;

1. 6 л. / 125 л. с. (92 кВт) турбо 09. 1984-08. 1985;

1. 8 л. / 58 л. с. (43 кВт) дизель 09. 1984-08. 1988.

Colt III - 1. 3 л. / 60 л. с. (44 кВт) с катализатором 09. 1988-08. 1990;

1. 3 л. / 75 л. с. (55 кВт) с катализатором 09. 1990-03. 1992;

1. 5 л. / 84 л. с. (62 кВт) с катализатором 09. 1988-08. 1990;

1. 5 л. / 90 л. с. (66 кВт) с катализатором 09. 1990-02. 1992;

1. 6 л. / 124 л. с. (91 кВт) GTi-16V с катализатором 09. 1988-02. 1990;

1. 8 л. / 136 л. с. (100 кВт) GTi-16V с катализатором 03. 1990-03. 1992;

1. 8 л. / 60 л. с. (44 кВт) дизель 09. 1988-03. 1992.

Lancer II1. 2 л. / 55 л. с. (40 кВт) с катализатором 09. 1984-08. 1986;

1. 5 л. / 60 л. с. (44 кВт) с катализатором 09. 1984-08. 1986;

1. 5 л. / 70 л. с. (51 кВт) с катализатором 09. 1986-08. 1988;

1. 8 л. / 58 л. с. (43 кВт) дизель 09. 1984-08. 1988.

Lancer III1. 3 л. / 75 л. с. (55 кВт) с катализатором 12. 1990-12. 1991;

1. 5 л. / 84 л. с. (62 кВт) с катализатором 09. 1988-08. 1990;

1. 5 л. / 90 л. с. (66 кВт) с катализатором 09. 1990-08. 1992;

1. 8 л. / 136 л. с. (100 кВт) GTi-16V с катализатором 03. 1990-03. 1992;

1. 8 л. / 60 л. с. (44 кВт) дизель 09. 1988-12. 1991.

Более 400 иллюстраций показывают отдельные этапы работ. Таблицы неисправностей помогают в устранении неполадок. Электрические схемы помогают быстро обнаружить неисправности в электрической системе и облегчают установку дополнительного оборудования. Здесь Вы найдете данные по ремонту:двигателя, системы питания, системы выпуска отработавших газов, сцепления, коробки передач, подвесок, рулевого управления, тормозов, колес и шин, кузова, электрооборудования также рекомендации по техническому обслуживанию.

Дата создания страницы: